SAN樹脂
項目 單位 試驗方法 試驗條件 特殊級
型號 NX3400
熔融指數 g/10 min ASTM D-1238 220℃ × 10kg 10
熔融指數 g/10 min ASTM D-1238 200℃ × 5kg 1.0
IZOD衝擊強度 kg-cm/cm ASTM D-256 23 ℃,1/4",Notched <2
比重 - ASTM D-792 23℃/23℃ 1.06
抗張強度 kg/cm² ASTM D-638 23 ℃,50mm/min 820
彎曲強度 kg/cm² ASTM D-790 23 ℃,15mm/min 1200
彎曲模數 kg/cm² ASTM D-790 23 ℃,15mm/min 37000
洛氏硬度 M-scale ASTM D-785 23℃ M-79
衛式軟化點 ASTM D-1525 Annealed,50N,50℃/h 102
熱變形溫度 ASTM D-648 Unannealed,1.8Mpa 1/4" 厚,120℃/h 97
收縮率 % ASTM D-955 3.2mm 0.4 ~ 0.7
燃燒性 - UL-94 FILE NO. E162823 1.6-1.8mm HB All Color
燃燒性 UL-94 File No. E162823 HB 1.6 ~ 1.8 mm
特性 耐熱性、抗化學性
項目 單位 試驗方法 試驗條件 特殊級
型號 NX3400
熔融指數 g/10 min ISO 1133 200℃ × 5kg 1
熔融指數 g/10 min ISO 1133 220℃ × 10kg 10
CHARPY衝擊強度 kJ/m2 ISO 179 23℃, 4mm, Notched <2
比重 - ISO 1183 23℃/23℃ 1.06
抗張強度 Mpa ISO 527 23 ℃,50mm/min 83
彎曲強度 Mpa ISO 178 23 ℃,2mm/min 121
彎曲模數 Mpa ISO 178 23 ℃,2mm/min 3600
洛氏硬度 R-scale ISO 2039-2 23℃ R-79
衛氏軟化點 ISO 306 Annealed,50N,50℃/h 102
熱變形溫度 ISO 75/A Annealed,1.8Mpa 4mm厚,120℃/h 104
收縮率 % ISO 2577 3.2mm 0.4 ~ 0.7
燃燒性 UL-94 File No. E162823 HB 1.6 ~ 1.8 mm
特性 耐熱性、抗化學性