| 項目 | 單位 | 試驗方法 | 試驗條件 | 一般級 |
|---|---|---|---|---|
| 型號 | NF2100 | |||
| IZOD衝擊強度 | kg-cm/cm | ASTM D-256 | 23 ℃,1/4",Notched | <2 |
| 比重 | - | ASTM D-792 | 23℃/23℃ | 1.06 |
| 抗張強度 | kg/cm² | ASTM D-638 | 23 ℃ | 700 |
| 彎曲模數 | kg/cm² | ASTM D-790 | 23 ℃ | 35000 |
| 洛氏硬度 | M-scale | ASTM D-785 | 23℃ | M-78 |
| 特性 |
MI(220℃×10kg):50 Izod (ASTM,1/4"):1.5 FM(ASTM):35000 TS(ASTM):700 高流動性、一般成型用 |
|||
| 項目 | 單位 | 試驗方法 | 試驗條件 | 一般級 |
|---|---|---|---|---|
| 型號 | NF2100 | |||
| 熔融指數 | g/10 min | ISO 1133 | 200℃ × 5kg | 5 |
| 熔融指數 | g/10 min | ISO 1133 | 220℃ × 10kg | 50 |
| CHARPY衝擊強度 | kJ/m2 | ISO 179 | 23℃, 4mm, Notched | <2 |
| 比重 | - | ISO 1183 | 23℃/23℃ | 1.06 |
| 彎曲強度 | Mpa | ISO 178 | 23 ℃ | 118 |
| 彎曲模數 | Mpa | ISO 178 | 23 ℃ | 69 |
| 特性 |
MI(220℃×10kg):50 Izod (ASTM,1/4"):1.5 FM(ASTM):35000 TS(ASTM):700 高流動性、一般成型用 |
|||