ABS樹脂
項目 單位 試驗方法 試驗條件 深黑色押出級
型號 AE10EP
熔融指數 g/10 min ASTM D-1238 220℃ × 10kg 5
IZOD衝擊強度 kg-cm/cm ASTM D-256 23 ℃,1/4",Notched 48
比重 - ASTM D-792 23℃ 1.05
抗張強度 kg/cm² ASTM D-638 23 ℃,50mm/min 392
彎曲強度 kg/cm² ASTM D-790 23 ℃,15mm/min 660
彎曲模數 kg/cm² ASTM D-790 23 ℃,15mm/min 21000
燃燒性 UL-94 File No. E162823
特性

押出成型用

超高耐衝擊性

高剛性

項目 單位 試驗方法 試驗條件 深黑色押出級
型號 AE10EP
熔融指數 g/10 min ISO 1133 220℃ × 10kg 4.9
IZOD衝擊強度 kJ/m² ISO 180 23℃, 4mm 48
抗張強度 Mpa ISO 527 23 ℃ 37
彎曲強度 Mpa ISO 178 23 ℃ 51
彎曲模數 Mpa ISO 178 23 ℃ 21000
洛氏硬度 R-scale ISO 2039-2 23℃ R-97
熱變形溫度 ISO 75/A Unannealed,1.8Mpa 4mm厚,120℃/h 86
燃燒性 UL-94 File No. E162823
特性

押出成型用

超高耐衝擊性

高剛性