| 項目 | 單位 | 試驗方法 | 試驗條件 | 超低溫耐衝級 |
|---|---|---|---|---|
| 型號 | AC9140 | |||
| 熔融指數 | g/10 min | ASTM D-1238 | 300℃×1.2kg | 13 |
| IZOD衝擊強度 | kg-cm/cm | ASTM D-256 | 23℃, 3.2mm, Notched | 65 |
| 比重 | - | ASTM D-792 | 23℃ | 1.18 |
| 抗張強度 | kg/cm² | ASTM D-638 | 23 ℃,50mm/min | 600 |
| 彎曲強度 | kg/cm² | ASTM D-790 | 23 ℃, 2mm/min | 1000 |
| 彎曲模數 | kg/cm² | ASTM D-790 | 23 ℃, 2mm/min | 21000 |
| 洛氏硬度 | R-scale | ASTM D-785 | 23 ℃ | R-120 |
| 熱變形溫度 | ℃ | ASTM D-648 | Unannealed, 18.6kg/cm², 3.2mm, 120℃/h | 120 |
| 收縮率 | % | ASTM D-955 | - | 0.6 ~ 0.8 |
| 透明度 | % | ASTM D-1003 | 3.2mm | > 87 |
| 霧度 | % | ASTM D-1003 | 3.2mm | < 1.0 |
| 燃燒性 | - | UL94 / UL746B / UL746C | FILE NO. E162823 | 2.0mm V2 RTI 80℃ All Color |
| 燃燒性 | UL-94 | File No. E162823 | v-2 2 mm |
|
| 特性 |
透明性
|
|||
| 項目 | 單位 | 試驗方法 | 試驗條件 | 超低溫耐衝級 |
|---|---|---|---|---|
| 型號 | AC9140 | |||
| 熔融指數 | g/10 min | ISO 1133 | 300℃ × 1.2kg | 13 |
| Charpy衝擊強度 | kJ/m² | ISO 179 | 23℃, 4mm, Notched | 60 |
| 比重 | - | ISO 1183 | 23℃ | 1.18 |
| 抗張強度 | Mpa | ISO 527 | 23 ℃,50mm/min | 60 |
| 彎曲強度 | Mpa | ISO 178 | 23 ℃,2mm/min | 98 |
| 彎曲模數 | Mpa | ISO 178 | 23 ℃,2mm/min | 2060 |
| 洛氏硬度 | R-scale | ISO 2039-2 | 23℃ | R-120 |
| 熱變形溫度 | ℃ | ISO 75/A | Unannealed, 1.8Mpa, 4mm, 120℃/h | 120 |
| 收縮率 | % | ISO 2577 | - | 0.6 ~ 0.8 |
| 透明度 | % | ISO 13468/1 | 3.2mm | > 87 |
| 霧度 | % | ISO 14782 | 3.2mm | < 1.0 |
| 燃燒性 | UL-94 | File No. E162823 | v-2 2 mm |
|
| 特性 |
透明性
|
|||