ABS樹脂
項目 單位 試驗方法 試驗條件 深黑色一般級
型號 AG15AB
熔融指數 g/10 min ASTM D-1238 220℃ × 10kg 22
熔融指數 g/10 min ASTM D-1238 200℃ × 5kg 2.2
IZOD衝擊強度 kg-cm/cm ASTM D-256 23 ℃,1/4",Notched 19
比重 - ASTM D-792 23℃/23℃ 1.05
抗張強度 kg/cm² ASTM D-638 23 ℃,50mm/min 470
彎曲強度 kg/cm² ASTM D-790 23 ℃,15mm/min 830
彎曲模數 kg/cm² ASTM D-790 23 ℃,15mm/min 25000
洛氏硬度 R-scale ASTM D-785 23 ℃ R-109
衛式軟化點 ASTM D-1525 Annealed,50N,50℃/h 96
熱變形溫度 ASTM D-648 Annealed,1.8Mpa 1/4"厚,120℃/h 96
熱變形溫度 ASTM D-648 Unannealed,1.8Mpa 1/4" 厚,120℃/h 86
收縮率 % ASTM D-955 3.2mm 0.4 ~ 0.7
燃燒性 UL-94 File No. E162823 HB 1.5 ~ 3 mm
特性 深黑色、高光澤性
項目 單位 試驗方法 試驗條件 深黑色一般級
型號 AG15AB
熔融指數 g/10 min ISO 1133 200℃ × 5kg 2.4
熔融指數 g/10 min ISO 1133 220℃ × 10kg 24
Charpy衝擊強度 kJ/m² ISO 179 23 ℃,4mm厚,Notched 21
比重 - ISO 1183 23℃/23℃ 1.04
抗張強度 Mpa ISO 527 23 ℃,50mm/min 47
彎曲強度 Mpa ISO 178 23 ℃,2mm/min 69
彎曲模數 Mpa ISO 178 23 ℃,2mm/min 2400
洛氏硬度 R-scale ISO 2039-2 23℃ R-109
衛氏軟化點 ISO 306 Annealed,50N,50℃/h 96
熱變形溫度 ISO 75/A Annealed,1.8Mpa 4mm厚,120℃/h 94
收縮率 % ISO 2577 3.2mm 0.4 ~ 0.7
燃燒性 UL-94 File No. E162823 HB 1.5 ~ 3 mm
特性 深黑色、高光澤性