| 項目 | 單位 | 試驗方法 | 試驗條件 | 射出級 |
|---|---|---|---|---|
| 型號 | P1023 | |||
| 熔融指數 | g/10 min | ASTM D-1238 | 230℃ × 2.16kg | 25 |
| IZOD衝擊強度 | kg-cm/cm | ASTM D-256 | 23℃ 1/8"bar | 2.6 |
| 比重 | - | ASTM D-792 | 23℃/23℃ | 0.9 |
| 抗張強度 | kg/cm² | ASTM D-638 | 23 ℃ | 343 |
| 斷裂點延伸率 | % | ASTM D-638 | 23℃ | >200 |
| 彎曲模數 | kg/cm² | ASTM D-790 | 23 ℃ | 14500 |
| 洛氏硬度 | R-scale | ASTM D-785 | 23 ℃ | R-100 |
| 熱變形溫度 | ℃ | ASTM D-648 | Unannealed,1/4" bar | 110 |
| 特性 |
高耐衝擊、剛性佳
|
|||
| 項目 | 單位 | 試驗方法 | 試驗條件 | 射出級 |
|---|---|---|---|---|
| 型號 | P1023 | |||
| 特性 |
高耐衝擊、剛性佳
|
|||