PS樹脂
項目 單位 試驗方法 試驗條件 光學級
型號 GP550N
熔融指數 g/10 min ASTM D-1238 200℃ × 5kg 1.9
IZOD衝擊強度 kg-cm/cm ASTM D-256 23 ℃,1/4",Notched 1.8
抗張強度 kg/cm² ASTM D-638 23 ℃,5mm/min 510
抗張模數 kg/cm² ASTM D-638 23 ℃,1mm/min 32000
伸長率 % ASTM D-638 23 ℃,5mm/min 2
彎曲強度 kg/cm² ASTM D-790 23 ℃,1.2mm/min 1060
彎曲模數 kg/cm² ASTM D-790 23 ℃,1.2mm/min 33000
衛式軟化點 ASTM D-1525 Annealed 80℃*2hr 1/8" ,10N 50℃/h 104
殘留單體 ppm max - 700
熱變形溫度 ASTM D-648 Annealed 80℃*2hr,120℃/h 1.8Mpa 1/8" 95
燃燒性 UL-94 File No. E162823 HB 1.5 ~ 1.7 mm
特性 高分子量、押出用
項目 單位 試驗方法 試驗條件 光學級
型號 GP550N
熔融指數 g/10min ISO 1133 200℃ × 5kg 49N 2.6
IZOD衝擊強度 kJ/m² ISO 180 23 ℃,4mm,Unnotched 1.6
Charpy衝擊強度 kJ/m² ISO 179 23℃,4mm GPPS無缺口,HIPS有缺口 9.5
抗張強度 Mpa ISO 527 23 ℃,20mm/min 48
抗張模數 Mpa ISO 527 23 ℃,1mm/min 3400
伸長率 % ISO 527 23 ℃,20mm/min 3
彎曲強度 Mpa ISO 178 23 ℃,2mm/min 84
彎曲模數 Mpa ISO 178 23 ℃,2mm/min 3000
衛氏軟化點 ISO 306 Annealed 80℃*2hr, 4mm,10N 50℃/h 103
殘留單體 ppm max - 700
熱變形溫度 ISO 75/A Annealed 80℃*2hr,120℃/h,1.8Mpa 4mm 98
燃燒性 UL-94 File No. E162823 HB 1.5 ~ 1.7 mm
特性 高分子量、押出用