| 項目 | 單位 | 試驗方法 | 試驗條件 | 押出吹製級 |
|---|---|---|---|---|
| 型號 | T1202 | |||
| 熔融指數 | g/10 min | ASTM D-1238 | 230℃ × 2.16kg | 1.6 |
| IZOD衝擊強度 | kg-cm/cm | ASTM D-256 | 23 ℃,1/8",Notched | 4.5 |
| IZOD衝擊強度 | kg-cm/cm | ASTM D-256 | 23 ℃,4mm,Notched | 4.5 |
| 比重 | - | ASTM D-792 | 23℃/23℃ | 0.9 |
| 抗張強度 | kg/cm² | ASTM D-638 | 23 ℃ | 380 |
| 斷裂點延伸率 | % | ASTM D-638 | 23 ℃,50mm/min | >200 |
| 彎曲模數 | kg/cm² | ASTM D-790 | 23 ℃ | 18000 |
| 洛氏硬度 | R-scale | ASTM D-785 | 23 ℃ | R-108 |
| 熱變形溫度 | ℃ | ASTM D-648 | Unannealed,1/4" bar | 135 |
| 收縮率 | % | FCFC Method | 23 ℃ | 1.5 ~ 1.9 |
| 特性 |
高剛性、 |
|||
| 項目 | 單位 | 試驗方法 | 試驗條件 | 押出吹製級 |
|---|---|---|---|---|
| 型號 | T1202 | |||
| 熔融指數 | g/10 min | ISO 1133 | 230℃ × 2.16kg | 1.6 |
| IZOD衝擊強度 | kJ/m² | ISO 180 | 23 ℃,1/8",Notched | 44 |
| IZOD衝擊強度 | kJ/m² | ISO 180 | 23 ℃,4mm,Notched | 44 |
| 特性 |
高剛性、 |
|||