單聚物PP樹脂
項目 單位 試驗方法 試驗條件 吹膜級
型號 F1611
熔融指數 g/10 min ASTM D-1238 230℃ × 2.16kg 11
IZOD衝擊強度 kg-cm/cm ASTM D-256 23 ℃,1/8",Notched 2.8
IZOD衝擊強度 kg-cm/cm ASTM D-256 23 ℃,4mm,Notched 2.8
比重 - ASTM D-792 23℃/23℃ 0.9
抗張強度 kg/cm² ASTM D-638 23 ℃,50mm/min 360
斷裂點延伸率 % ASTM D-638 23 ℃,50mm/min >200
彎曲模數 kg/cm² ASTM D-790 23 ℃ 15000
洛氏硬度 R-scale ASTM D-785 23 ℃ R-100
熱變形溫度 ASTM D-648 Unannealed,1/4" bar 115
燃燒性 UL-94 File No. E162823
特性

高滑性、抗結塊性



項目 單位 試驗方法 試驗條件 吹膜級
型號 F1611
熔融指數 g/10 min ISO 1133 230℃ × 2.16kg 10.5
IZOD衝擊強度 kJ/m² ISO 180 23 ℃,1/8",Notched 27
IZOD衝擊強度 kJ/m² ISO 180 23 ℃,4mm,Notched 27
比重 - ISO 1183 23℃/23℃ 0.9
抗張強度 Mpa ISO 527 23 ℃,50mm/min 35
斷裂點延伸率 % ISO 527 23 ℃,50mm/min >200
彎曲模數 Mpa ISO 178 23 ℃ 15000
洛氏硬度 R-scale ISO 2039-2 23℃ R-100
熱變形溫度 ISO 75/A Unannealed,0.455Mpa 1/4" 厚,120℃/h 115
燃燒性 UL-94 File No. E162823
特性

高滑性、抗結塊性