| 項目 | 單位 | 試驗方法 | 試驗條件 | 薄膜級 |
|---|---|---|---|---|
| 型號 | F4007 | |||
| 熔融指數 | g/10 min | ASTM D-1238 | 230℃ × 2.16kg | 7 |
| IZOD衝擊強度 | kg-cm/cm | ASTM D-256 | 23 ℃,1/8",Notched | 6.5 |
| IZOD衝擊強度 | kg-cm/cm | ASTM D-256 | 23 ℃,4mm,Notched | 6.5 |
| 比重 | - | ASTM D-792 | 23℃/23℃ | 0.9 |
| 抗張強度 | kg/cm² | ASTM D-638 | 23 ℃,50mm/min | 260 |
| 斷裂點延伸率 | % | ASTM D-638 | 23 ℃,50mm/min | >200 |
| 彎曲強度 | kg/cm² | ASTM D-790 | 23 ℃ | 0 |
| 彎曲模數 | kg/cm² | ASTM D-790 | 23 ℃ | 8500 |
| 洛氏硬度 | R-scale | ASTM D-785 | 23 ℃ | R-85 |
| 熱變形溫度 | ℃ | ASTM D-648 | Unannealed,1/4" bar | 85 |
| 特性 | 透明性佳
MI(230℃×2.16kg):7.5
Izod(ASTM,1/8"):6.5
FM(ASTM):8500 TS(ASTM):260
|
|||
| 項目 | 單位 | 試驗方法 | 試驗條件 | 薄膜級 |
|---|---|---|---|---|
| 型號 | F4007 | |||
| 熔融指數 | g/10 min | ISO 1133 | 230℃ × 2.16kg | 7.5 |
| IZOD衝擊強度 | kJ/m² | ISO 180 | 23 ℃,1/8",Notched | 64 |
| IZOD衝擊強度 | kJ/m² | ISO 180 | 23 ℃,4mm,Notched | 64 |
| 比重 | - | ISO 1183 | 23℃/23℃ | 0.9 |
| 抗張強度 | Mpa | ISO 527 | 23 ℃,50mm/min | 25 |
| 斷裂點延伸率 | % | ISO 527 | 23 ℃,50mm/min | >200 |
| 彎曲模數 | Mpa | ISO 178 | 23 ℃ | 833 |
| 洛氏硬度 | R-scale | ISO 2039-2 | 23℃ | R-85 |
| 熱變形溫度 | ℃ | ISO 75/A | Unannealed,0.455Mpa 1/4" 厚,120℃/h | 85 |
| 收縮率 | % | FCFC Method | 23 ℃ | 1.5 ~ 2 |
| 特性 | 透明性佳
MI(230℃×2.16kg):7.5
Izod(ASTM,1/8"):6.5
FM(ASTM):8500 TS(ASTM):260
|
|||