| 項目 | 單位 | 試驗方法 | 試驗條件 | PCR PP樹脂 |
|---|---|---|---|---|
| 型號 | G7025 | |||
| 熔融指數 | g/10 min | ASTM D-1238 | 230℃ × 2.16kg | 25.0 |
| IZOD衝擊強度 | kg-cm/cm (J/m) | ASTM D-256 | 23℃ 1/8"bar | 8.0(78) |
| IZOD衝擊強度 | kg-cm/cm (J/m) | ASTM D-256 | -20℃ 1/8"bar | 4.1(40) |
| 比重 | - | ASTM D-792 | 23℃/23℃ | 0.9 |
| 斷裂點延伸率 | % | ASTM D-638 | 23℃ | >200 |
| 彎曲強度 | kg/cm² | ASTM D-790 | 23 ℃ | 13121 |
| 洛氏硬度 | R-scale | ASTM D-785 | 23 ℃ | R-80 |
| 熱變形溫度 | ℃ | ASTM D-648 | Unannealed,1/4" bar | 118 |
| 收縮率 | % | FCFC Method | 23 ℃ | 1.4 ~ 1.8 |
| 降伏點抗張強度 | kg/cm2 (Mpa) | ASTM D-638 | 23℃ | 250 (24) |
| 特性 |
高耐衝擊、剛性佳
|
|||
| 項目 | 單位 | 試驗方法 | 試驗條件 | PCR PP樹脂 |
|---|---|---|---|---|
| 型號 | G7025 | |||
| 特性 |
高耐衝擊、剛性佳
|
|||