| 項目 | 單位 | 試驗方法 | 試驗條件 | 耐燃級 |
|---|---|---|---|---|
| 型號 | AC3610-H | |||
| 熔融指數 | g/10 min | ASTM D-1238 | 300℃×1.2kg | |
| IZOD衝擊強度 | kg-cm/cm | ASTM D-256 | 23 ℃,1/8",Notched | 70 |
| 比重 | - | ASTM D-792 | 23℃/23℃ | 1.2 |
| 抗張強度 | kg/cm² | ASTM D-638 | 23 ℃ | 615 |
| 彎曲強度 | kg/cm² | ASTM D-790 | 23 ℃ | 1045 |
| 彎曲模數 | kg/cm² | ASTM D-790 | 23 ℃ | 23100 |
| 洛氏硬度 | R-scale | ASTM D-785 | 23 ℃ | R-122 |
| 熱變形溫度 | ℃ | ASTM D-648 | Unannealed 18.6 kg/cm² (1.8MPa)(3.2mm) | 113 |
| 收縮率 | % | ASTM D-955 | 3.2mm | 0.5 ~ 0.7 |
| 燃燒性 | - | UL-94 | FILE NO. E162823 | 0.6mm V-2 0.8mm V-1 1.0mm V-0 1.2mm V-0 1.5mm V-0 2.0mm V-0 3.0mm V-0 |
| 燃燒性 | UL-94 | File No. E162823 | v-0 1 ~ 3 mm v-1 0.8 mm v-2 0.6 mm |
|
| 特性 |
高流動性,非透明性,
|
|||
| 項目 | 單位 | 試驗方法 | 試驗條件 | 耐燃級 |
|---|---|---|---|---|
| 型號 | AC3610-H | |||
| 熔融指數 | g/10 min | ISO 1133 | 300℃ × 1.2kg | 10 |
| IZOD衝擊強度 | J/m | ISO 180 | 23 ℃ 3.2mm | 735 |
| 比重 | - | ISO 1183 | 23℃/23℃ | 1.19 |
| 抗張強度 | Mpa | ISO 527 | 23 ℃ | 67 |
| 彎曲強度 | Mpa | ISO 178 | 23 ℃ | 99 |
| 彎曲模數 | Mpa | ISO 178 | 23 ℃ | 2150 |
| 洛氏硬度 | R-scale | ISO 2039-2 | 23℃ | R-122 |
| 熱變形溫度 | ℃ | ISO 75/A | Unannealed 18.6 kg/cm² (1.8MPa)(3.2mm) | 113 |
| 收縮率 | % | FCFC Method | 23 ℃ | 0.5 ~ 0.7 |
| 燃燒性 | UL-94 | File No. E162823 | v-0 1 ~ 3 mm v-1 0.8 mm v-2 0.6 mm |
|
| 特性 |
高流動性,非透明性,
|
|||