| 項目 | 單位 | 試驗方法 | 試驗條件 | 耐燃級 |
|---|---|---|---|---|
| 型號 | AC3600-H | |||
| 熔融指數 | g/10 min | ASTM D-1238 | 300℃×1.2kg | 11 |
| IZOD衝擊強度 | kg-cm/cm | ASTM D-256 | 23 ℃ 3.2mm | 75 |
| 比重 | - | ASTM D-792 | 23℃/23℃ | 1.19 |
| 抗張強度 | kg/cm² | ASTM D-638 | 23 ℃ | 660 |
| 彎曲強度 | kg/cm² | ASTM D-790 | 23 ℃ | 1050 |
| 彎曲模數 | kg/cm² | ASTM D-790 | 23 ℃ | 22000 |
| 洛氏硬度 | R-scale | ASTM D-785 | 23 ℃ | R-120 |
| 衛式軟化點 | ℃ | ASTM D-1525 | VICAT(10N ℃) | 147 |
| 熱變形溫度 | ℃ | ASTM D-648 | Unannealed 18.6 kg/cm² (1.8MPa)(3.2mm) | 123 |
| 收縮率 | % | ASTM D-955 | 3.2mm | 0.5 ~ 0.7 |
| 燃燒性 | UL-94 | File No. E162823 | v-0 1 ~ 3 mm 5VB 2 mm |
|
| 特性 |
無鹵、耐燃、
|
|||
| 項目 | 單位 | 試驗方法 | 試驗條件 | 耐燃級 |
|---|---|---|---|---|
| 型號 | AC3600-H | |||
| 熔融指數 | g/10 min | ISO 1133 | 300℃ × 1.2kg | 11 |
| IZOD衝擊強度 | J/m | ISO 180 | 23 ℃ 3.2mm | 735 |
| Charpy衝擊強度 | kJ/m² | ISO 179 | 23 ℃ 4mm | 65 |
| 比重 | - | ISO 1183 | 23℃/23℃ | 1.19 |
| 抗張強度 | Mpa | ISO 527 | 23 ℃ | 65 |
| 彎曲強度 | Mpa | ISO 178 | 23 ℃ | 103 |
| 彎曲模數 | Mpa | ISO 178 | 23 ℃ | 2100 |
| 洛氏硬度 | R-scale | ISO 2039-2 | 23℃ | R-120 |
| 衛氏軟化點 | ℃ | ISO 306 | VICAT(10N ℃) | 147 |
| 熱變形溫度 | ℃ | ISO 75/A | Unannealed 18.6 kg/cm² (1.8MPa)(3.2mm) | 123 |
| 收縮率 | % | ISO 2577 | 3.2mm | 0.5 ~ 0.7 |
| 符號 | - | ISO 1043 | - | >PC< |
| 燃燒性 | UL-94 | File No. E162823 | v-0 1 ~ 3 mm 5VB 2 mm |
|
| 特性 |
無鹵、耐燃、
|
|||