單聚物PP樹脂
項目 單位 試驗方法 試驗條件 纖維級
型號 S1040
熔融指數 g/10 min ASTM D-1238 230℃ × 2.16kg 40
IZOD衝擊強度 kg-cm/cm ASTM D-256 23 ℃,1/8",Notched 2.3
IZOD衝擊強度 kg-cm/cm ASTM D-256 23 ℃,4mm,Notched 2.3
比重 - ASTM D-792 23℃/23℃ 0.9
抗張強度 kg/cm² ASTM D-638 23 ℃,50mm/min 350
斷裂點延伸率 % ASTM D-638 23 ℃,50mm/min >50
彎曲模數 kg/cm² ASTM D-790 23 ℃ 15000
洛氏硬度 R-scale ASTM D-785 23 ℃ R-103
熱變形溫度 ASTM D-648 Unannealed,1/4" bar 110
燃燒性 UL-94 File No. E162823
特性

CR級、
高速紡絲性佳、
抗氣體變色性佳



項目 單位 試驗方法 試驗條件 纖維級
型號 S1040
熔融指數 g/10 min ISO 1133 230℃ × 2.16kg 34
IZOD衝擊強度 kJ/m² ISO 180 23 ℃,1/8",Notched 23
IZOD衝擊強度 kJ/m² ISO 180 23 ℃,4mm,Notched 23
比重 - ISO 1183 23℃/23℃ 0.9
抗張強度 Mpa ISO 527 23 ℃,50mm/min 34
斷裂點延伸率 % ISO 527 23 ℃,50mm/min >50
彎曲模數 Mpa ISO 178 23 ℃ 1470
洛氏硬度 R-scale ISO 2039-2 23℃ R-103
熱變形溫度 ISO 75/A Unannealed,0.455Mpa 1/4" 厚,120℃/h 110
燃燒性 UL-94 File No. E162823
特性

CR級、
高速紡絲性佳、
抗氣體變色性佳