PS樹脂
項目 單位 試驗方法 試驗條件 耐衝級
型號 HP8250
熔融指數 g/10 min ASTM D-1238 200℃ × 5kg 5.5
IZOD衝擊強度 kg-cm/cm ASTM D-256 23 ℃,1/4",Notched 13
抗張強度 kg/cm² ASTM D-638 23 ℃,5mm/min 240
抗張模數 kg/cm² ASTM D-638 23 ℃,1mm/min 22000
伸長率 % ASTM D-638 23 ℃,5mm/min 53
彎曲強度 kg/cm² ASTM D-790 23 ℃,1.2mm/min 450
彎曲模數 kg/cm² ASTM D-790 23 ℃,1.2mm/min 23000
衛式軟化點 ASTM D-1525 Annealed 80℃*2hr 1/8" ,10N 50℃/h 101
殘留單體 ppm max - 700
熱變形溫度 ASTM D-648 Annealed 80℃*2hr,120℃/h 1.8Mpa 1/8" 89
燃燒性 - UL-94 FILE NO. E162823 0.8mm HB 1.0mm HB 1.5mm HB 3.0mm HB All Color
燃燒性 UL-94 File No. E162823 HB 0.8 ~ 3 mm
特性 高耐衝性、一般成型用
項目 單位 試驗方法 試驗條件 耐衝級
型號 HP8250
熔融指數 g/10min ISO 1133 200℃ × 5kg 49N 5.5
IZOD衝擊強度 kJ/m² ISO 180 23 ℃,4mm,Unnotched 11
Charpy衝擊強度 kJ/m² ISO 179 23℃,4mm GPPS無缺口,HIPS有缺口 8.5
抗張強度 Mpa ISO 527 23 ℃,20mm/min 24
抗張模數 Mpa ISO 527 23 ℃,1mm/min 2200
伸長率 % ISO 527 23 ℃,20mm/min 33
彎曲強度 Mpa ISO 178 23 ℃,2mm/min 41
彎曲模數 Mpa ISO 178 23 ℃,2mm/min 2200
衛氏軟化點 ISO 306 Annealed 80℃*2hr, 4mm,10N 50℃/h 98
殘留單體 ppm max - 700
熱變形溫度 ISO 75/A Annealed 80℃*2hr,120℃/h,1.8Mpa 4mm 96
燃燒性 UL-94 File No. E162823 HB 0.8 ~ 3 mm
特性 高耐衝性、一般成型用