項目 單位 試驗方法 試驗條件 耐燃級
型號 AC330R50
熔融指數 g/10 min ASTM D-1238 240℃ × 5kg 37
熔融指數 g/10 min ASTM D-1238 260℃ × 2.16kg 27
IZOD衝擊強度 kg-cm/cm ASTM D-256 23 ℃ 50
IZOD衝擊強度 kg-cm/cm ASTM D-256 -30 ℃ 15
比重 g/cm3 ASTM D-792 23 ℃ 1.18
抗張強度 kg/cm² ASTM D-638 23 ℃ 600
彎曲強度 kg/cm² ASTM D-790 23 ℃ 1030
彎曲模數 kg/cm² ASTM D-790 23 ℃ 26000
洛氏硬度 R-scale ASTM D-785 23 ℃ R-117
熱變形溫度 ASTM D-648 Unannealed 6.4mm, 1.8 MPa 88
收縮率 % ASTM D-955 Flow dir.料流方向 0.4 ~ 0.6
燃燒性 UL-94 File No. E162823 v-0 1.5 mm
v-1 1.2 mm
5VB 1.5 mm
特性

耐燃,無鹵


項目 單位 試驗方法 試驗條件 耐燃級
型號 AC330R50
比重 - ISO 1183 23℃/23℃ 1.18
抗張強度 Mpa ISO 527 23 ℃ 55
彎曲強度 Mpa ISO 178 23 ℃ 94
彎曲模數 Mpa ISO 178 23 ℃ 2550
熱變形溫度 ISO 75/A Unannealed 18.6 kg/cm² (1.8MPa)(6.4mm) 84
燃燒性 UL-94 File No. E162823 v-0 1.5 mm
v-1 1.2 mm
5VB 1.5 mm
特性

耐燃,無鹵