| 項目 | 單位 | 試驗方法 | 試驗條件 | 超低溫耐衝級 |
|---|---|---|---|---|
| 型號 | AC9830 | |||
| 熔融指數 | g/10 min | ASTM D-1238 | 300℃×1.2kg | 12 |
| IZOD衝擊強度 | kg-cm/cm | ASTM D-256 | 23℃, 3.2mm, Notched | 75 |
| 比重 | - | ASTM D-792 | 23℃ | 1.2 |
| 抗張強度 | kg/cm² | ASTM D-638 | 23 ℃,50mm/min | 680 |
| 彎曲強度 | kg/cm² | ASTM D-790 | 23 ℃, 2mm/min | 1000 |
| 彎曲模數 | kg/cm² | ASTM D-790 | 23 ℃, 2mm/min | 21000 |
| 洛氏硬度 | R-scale | ASTM D-785 | 23 ℃ | R-120 |
| 熱變形溫度 | ℃ | ASTM D-648 | Unannealed, 18.6kg/cm², 3.2mm, 120℃/h | 125 |
| 收縮率 | % | ASTM D-955 | - | 0.4 ~ 0.8 |
| 燃燒性 | UL-94 | File No. E162823 | v-0 1.5 mm 5VA 3 mm |
|
| 特性 |
半透明性
|
|||
| 項目 | 單位 | 試驗方法 | 試驗條件 | 超低溫耐衝級 |
|---|---|---|---|---|
| 型號 | AC9830 | |||
| 熔融指數 | g/10 min | ISO 1133 | 300℃ × 1.2kg | 12 |
| Charpy衝擊強度 | kJ/m² | ISO 179 | 23℃, 4mm, Notched | 70 |
| 比重 | - | ISO 1183 | 23℃ | 1.2 |
| 抗張強度 | Mpa | ISO 527 | 23 ℃,50mm/min | 67 |
| 彎曲強度 | Mpa | ISO 178 | 23 ℃,2mm/min | 98 |
| 彎曲模數 | Mpa | ISO 178 | 23 ℃,2mm/min | 2058 |
| 洛氏硬度 | R-scale | ISO 2039-2 | 23℃ | R-120 |
| 熱變形溫度 | ℃ | ISO 75/A | Unannealed, 1.8Mpa, 4mm, 120℃/h | 125 |
| 收縮率 | % | ISO 2577 | - | 0.4 ~ 0.8 |
| 燃燒性 | UL-94 | File No. E162823 | v-0 1.5 mm 5VA 3 mm |
|
| 特性 |
半透明性
|
|||